Станция цифровая радиорелейная Р-427
Станция цифровая радиорелейная Р-427
Радиорелейная станция Р-427 предназначена для организации радиорелейных линий (сетей) связи, обеспечения привязки полевых узлов связи к узлам связи стационарной и полевой опорной сети связи Вооруженных Сил, к сети электросвязи общего пользования.
Основные технические характеристики радиорелейной станции Р-427
№ п/п | Основные технические характеристики и параметры | Значения характеристик и параметров |
1 | Рабочий диапазон частот, МГц | 1362-1398, 1427-1463 МГц |
2 | Конструктивное исполнение | Приемо-передающее устройство, кабель снижения,пассивное антенное устройство |
3 | Варианты исполнения приемо-передающего устройства | «В» – передача 1427-1463 МГц, прием 1362-1398 МГц; «Н» – передача 1362-1398 МГц, прием 1427-1463 МГц |
4 | Скорость передачи данных | От 0,7 до 43,0 Мбит/с (с возможностью выделения до 4 Е1/Т1 и/или Ethernet) |
5 | Количество интерфейсных портов | Е1/Т1 – 4 шт. Еthernet – 4 шт. |
6 | Дуплексный разнос | 65,0 МГц (частотный дуплекс) |
7 | Шаг сетки частот | 0,001 МГц |
8 | Типы используемых антенн | 1. Параболическая антенна решетчатого типа ø0,6 м 2. Параболическая антенна решетчатого типа ø0,9 м 3. Антенна «Волновой канал» в обтекателе длиной 1,2 м |
9 | Массогабаритные характеристики антенн, не более | 1. Параболическая антенна ø0,6 м – 6,0 кг 2. Параболическая антенна ø0,9 м – 9,5 кг 3.Антенна «Волновой канал» в обтекателе – 5,1 кг, длина – 1,2 м |
10 | Коэффициент усиления антенн (середина диапазона) |
1. Параболическая антенна ø0,6 м – 16,1 дБи 2. Параболическая антенна ø0,9 м – 19,6 дБи Антенна «волновой канал» – 16,1 дБи |
11 | Ширина диаграммы направленности антенн (основного лепестка при ½ мощности) | 1. Параболическая антенна ø0,6 м – 24,3°. 2. Параболическая антенна ø0,9 м – 16,2°. 3. Антенна «волновой канал» в обтекателе – 26,0°. |
12 | Волновое сопротивление антенно-фидерного тракта (импеданс) | 50 Ом |
13 | Крепление антенн |
Универсальное, на трубостойки диаметрами: от 76 до 120 мм (параболическая антенна ø0,6 м); от 76 до 133 мм (параболическая антенна ø0,8 м); от 76 до 133 мм (антенна «волновой канал» в обтекателе). |
14 | Значения ширины полосы пропускания, МГц | 1,0/ 1,5/ 1,75/ 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 5,0/ 7,0/ 8,0 |
15 | Типовая (заявленная) длина интервала при условии прямой видимости, не менее, км |
60 – при скорости до 2 Мбит/с; 45 – при скорости до 4 Мбит/с; 35 – при скорости до 8 Мбит/с; 25 – при скорости до 16 Мбит/с; 20 – при скорости до 32 Мбит/с; 15 – при скорости до 43 Мбит/с. |
16 | Виды модуляции сигнала | 4QAM / 16QAM / 32QAM/ 64QAM / 128QAM |
17 | Функция автоматической регулировки вида модуляции и кодирования | Есть (функция АКиМ) |
18 | Выходная мощность передатчика для различных видов модуляции сигнала, не менее |
4QAM - +36 дБм; 16QAM - +35 дБм; 32QAM - +34 дБм; 64QAM - +32 дБм; 128QAM - +32 дБм |
19 | Функция автоматической регулировки выходной мощности передатчика |
Есть (функция АУМПер) |
20 | Варианты управления: | 1. Используя обычный Web-браузер («Опера», «Хром» и т.п.), соединение по LAN- кабелю к порту Ethernet; 2. Используя терминал Telnet, соединение по LAN-кабелю к порту Ethernet; 3. Используя терминал NMS или SNMP, соединение по LAN- кабелю к порту Ethernet; 4. Используя встроенное ПО Windows-XP «Гипертерминал», соединение к последовательному порту RS-232. |
21 | Интерфейс управления при использовании Web-браузера | Интегрированный в оборудование графический интерфейс с возможностью мониторинга и документирования данных, ведения журналов, реализацией контрольных графиков функционирования и т.д. |
22 | Возможность управления станцией корреспондента | Реализована возможность полного управления станцией корреспондента с любой стороны интервала, в том числе и одновременной перестройки рабочих частот. |
23 | Длина кабеля спуска, м | До 50 м (коаксиальный кабель) |
24 | Температурный диапазон внешнего оборудования, ºС |
от минус 40 до плюс 60 |
25 | Температурный диапазон внутреннего оборудования, ºС | от минус 10 до плюс 40 |
26 | Массогабаритные данные приемо-передающего устройства | Вес, не более – 5,2 кг Форм-фактор – 19", 2U |
27 | Электропитание, В | От минус 40,5 до минус 57 |
28 | Потребляемая мощность, не более: | Для конфигурации «1+0» – 45 Вт Для конфигурации «1+1» – 90 Вт |
29 | Расположение органов управления и интерфейсных разъемов |
Все только на передней панели |
30 | Служебная связь | Цифровой канал со скоростью 64 кБит/с |
31 | Оконечное устройство служебной связи | Микротелефонная гарнитура со штекерами ø3,5 мм |
32 | Организация вызова корреспондента по каналу служебной связи |
Нажатием кнопки вызова на передней панели приемо-передающего устройства со звуковым оповещением |
Ответственный
Андрей Мышковец- +375 (17) 202-12-60 (доб. 1082)
- mai@si.by