Необслуживаемые аккумуляторы Hawker evolution (гелевые аккумуляторы)
Новые герметизированные батареи с рекомбинацией газа и гелевым электролитом. Глубина разряда до 80% C5.
Данный типоряд предназначен для использования в вилочных погрузчиках, погрузчиках для паллет, в электротранспортных средствах и автоматических системах для транспортировки. Элементы Hawker evolutionимеют качественно большую емкость в сравнении с другими необслуживаемыми батареями, представленными на рынке.
Важное преимущество – высокая производительность необслуживаемых аккумуляторов Hawker evolution (гелевых аккумуляторов) – обусловлено использованием батарей в комбинации с высокочастотными зарядными устройствами Lifeplus easy.com или Powertech easy.com, благодаря которым время заряда сократилось до 8 ч при глубине разряда 60% и 12 часов при глубине разряда 80% C5.
Благодаря преимуществам технологии Hawker evolution (не требует долива воды, низкий уровень газообразования, отсутствие утечек электролита) не требуется наличие специализированных зарядных комнат, за счет чего значительно сокращаются эксплуатационные расходы.
Минимальное газовыделение позволяет использовать данные батареи в таких чувствительных сферах как пищевая промышленность.
Типоряд необслуживаемых аккумуляторов Hawker evolution (гелевых аккумуляторов) доступен с габаритами DIN и BS, соответствует стандартам DIN/EN 60254-2 и IEC 254-2.
Особенности аккумуляторов Hawker evolution
- полностью закрытый корпус, что не только снижает испаряемость воды, но и предупреждает попадание воздуха в электролит;
- использование в конструкции батареи и высокочастотного устройства для зарядки, благодаря чему гелевые аккумуляторы заряжаются быстрее, чем другие модели;
- при эксплуатации не возникает утечек электролита из корпуса аккумулятора.
Стандартное обозначение | Номинальная емкость при 5-ти час. разряде, Ач | Длина | Max. размеры элемента в мм, ширина | Высота | Вес в кг +/-5% с электролитом |
Гелевые аккумуляторы 2 PzV 84 | 84 | 47 | 198 | 305 | 7,3 |
Гелевые аккумуляторы 3 PzV 126 | 126 | 65 | 198 | 305 | 10,2 |
Гелевые аккумуляторы 4 PzV 168 | 168 | 83 | 198 | 305 | 13,1 |
Гелевые аккумуляторы 5 PzV 210 | 210 | 101 | 198 | 305 | 16,1 |
Гелевые аккумуляторы 6 PzV 252 | 252 | 119 | 198 | 305 | 19,1 |
Гелевые аккумуляторы 7 PzV 294 | 294 | 137 | 198 | 305 | 22,0 |
Гелевые аккумуляторы 8 PzV 336 | 336 | 155 | 198 | 305 | 24,9 |
Гелевые аккумуляторы 2 PzV 120 | 120 | 47 | 198 | 370 | 9,4 |
Гелевые аккумуляторы 3 PzV 180 | 180 | 65 | 198 | 370 | 13,3 |
Гелевые аккумуляторы 4 PzV 240 | 240 | 83 | 198 | 370 | 17,2 |
Гелевые аккумуляторы 5 PzV 300 | 300 | 101 | 198 | 370 | 21,0 |
Гелевые аккумуляторы 6 PzV 360 | 360 | 119 | 198 | 370 | 24,9 |
Гелевые аккумуляторы 7 PzV 420 | 420 | 137 | 198 | 370 | 28,8 |
Гелевые аккумуляторы 8 PzV 480 | 480 | 155 | 198 | 370 | 32,7 |
Гелевые аккумуляторы 2 PzV 150 | 150 | 47 | 198 | 435 | 11,0 |
Гелевые аккумуляторы 3 PzV 225 | 225 | 65 | 198 | 435 | 15,7 |
Гелевые аккумуляторы 4 PzV 300 | 300 | 83 | 198 | 435 | 17,2 |
Гелевые аккумуляторы 5 PzV 375 | 375 | 101 | 198 | 435 | 24,9 |
Гелевые аккумуляторы 6 PzV 450 | 450 | 119 | 198 | 435 | 29,6 |
Гелевые аккумуляторы 7 PzV 525 | 525 | 137 | 198 | 435 | 34,2 |
Гелевые аккумуляторы 8 PzV 600 | 600 | 155 | 198 | 435 | 38,8 |
Гелевые аккумуляторы 2 PzV 174 | 174 | 47 | 198 | 505 | 13,2 |
Гелевые аккумуляторы 3 PzV 261 | 261 | 65 | 198 | 505 | 18,9 |
Гелевые аккумуляторы 4 PzV 348 | 348 | 83 | 198 | 505 | 24,4 |
Гелевые аккумуляторы 5 PzV 435 | 435 | 101 | 198 | 505 | 30,0 |
Гелевые аккумуляторы 6 PzV 522 | 522 | 119 | 198 | 505 | 35,6 |
Гелевые аккумуляторы 7 PzV 609 | 609 | 137 | 198 | 505 | 41,1 |
Гелевые аккумуляторы 8 PzV 696 | 696 | 155 | 198 | 505 | 46,7 |
Гелевые аккумуляторы 2 PzV 150 | 190 | 47 | 198 | 541 | 14,3 |
Гелевые аккумуляторы 3 PzV 225 | 285 | 65 | 198 | 541 | 20,4 |
Гелевые аккумуляторы 4 PzV 300 | 380 | 83 | 198 | 541 | 26,5 |
Гелевые аккумуляторы 5 PzV 375 | 475 | 101 | 198 | 541 | 32,6 |
Гелевые аккумуляторы 6 PzV 450 | 570 | 119 | 198 | 541 | 38,8 |
Гелевые аккумуляторы 7 PzV 525 | 665 | 137 | 198 | 541 | 44,8 |
Гелевые аккумуляторы 8 PzV 600 | 760 | 155 | 198 | 541 | 51,0 |
Гелевые аккумуляторы 2 PzV 220 | 220 | 47 | 198 | 600 | 15,9 |
Гелевые аккумуляторы 3 PzV 330 | 330 | 65 | 198 | 600 | 22,7 |
Гелевые аккумуляторы 4 PzV 440 | 440 | 83 | 198 | 600 | 29,4 |
Гелевые аккумуляторы 5 PzV 550 | 550 | 101 | 198 | 600 | 36,1 |
Гелевые аккумуляторы 6 PzV 660 | 660 | 119 | 198 | 600 | 42,9 |
Гелевые аккумуляторы 7 PzV 770 | 775 | 137 | 198 | 600 | 49,6 |
Гелевые аккумуляторы 8 PzV 880 | 880 | 155 | 198 | 600 | 56,4 |
Гелевые аккумуляторы 2 PzV 250 | 250 | 47 | 198 | 715 | 20,8 |
Гелевые аккумуляторы 3 PzV 375 | 375 | 65 | 198 | 715 | 29,1 |
Гелевые аккумуляторы 4 PzV 500 | 500 | 83 | 198 | 715 | 37,5 |
Гелевые аккумуляторы 5 PzV 625 | 625 | 101 | 198 | 715 | 46,1 |
Гелевые аккумуляторы 6 PzV 750 | 750 | 119 | 198 | 715 | 54,6 |
Гелевые аккумуляторы 7 PzV 875 | 875 | 137 | 198 | 715 | 63,2 |
Гелевые аккумуляторы 8 PzV 1000 | 1000 | 155 | 198 | 715 | 71,7 |
Гелевые аккумуляторы 2 PzV 280 | 280 | 47 | 198 | 750 | 21,4 |
Гелевые аккумуляторы 3 PzV 420 | 420 | 65 | 198 | 750 | 30,1 |
Гелевые аккумуляторы 4 PzV 560 | 560 | 83 | 198 | 750 | 38,8 |
Гелевые аккумуляторы 5 PzV 700 | 700 | 101 | 198 | 750 | 47,6 |
Гелевые аккумуляторы 6 PzV 840 | 840 | 119 | 198 | 750 | 56,5 |
Гелевые аккумуляторы 7 PzV 980 | 980 | 137 | 198 | 750 | 65,4 |
Гелевые аккумуляторы 8 PzV 1120 | 1120 | 155 | 198 | 750 | 74,1 |
Гелевые аккумуляторы 2 PzV 52 | 52 | 45 | 157,5 | 292 | 5,8 |
Гелевые аккумуляторы 3 PzV 78 | 78 | 61 | 157,5 | 292 | 7,8 |
Гелевые аккумуляторы 4 PzV 104 | 104 | 77 | 157,5 | 292 | 9,8 |
Гелевые аккумуляторы 5 PzV 130 | 130 | 93 | 157,5 | 292 | 11,9 |
Гелевые аккумуляторы 6 PzV 156 | 156 | 109 | 157,5 | 292 | 14,0 |
Гелевые аккумуляторы 7 PzV 182 | 182 | 125 | 157,5 | 292 | 16,0 |
Гелевые аккумуляторы 8 PzV 208 | 208 | 141 | 157,5 | 292 | 18,1 |
Гелевые аккумуляторы 9 PzV 234 | 234 | 157 | 157,5 | 292 | 20,3 |
Гелевые аккумуляторы 2 PzV 108 | 108 | 45 | 157,5 | 484 | 10,3 |
Гелевые аккумуляторы 3 PzV 162 | 162 | 61 | 157,5 | 484 | 14,2 |
Гелевые аккумуляторы 4 PzV 216 | 216 | 77 | 157,5 | 484 | 18,0 |
Гелевые аккумуляторы 5 PzV 270 | 270 | 93 | 157,5 | 484 | 21,9 |
Гелевые аккумуляторы 6 PzV 324 | 324 | 109 | 157,5 | 484 | 25,8 |
Гелевые аккумуляторы 7 PzV 378 | 378 | 125 | 157,5 | 484 | 29,7 |
Гелевые аккумуляторы 2 PzV 134 | 134 | 45 | 157,5 | 541 | 11,7 |
Гелевые аккумуляторы 3 PzV 201 | 201 | 61 | 157,5 | 541 | 16,0 |
Гелевые аккумуляторы 4 PzV 268 | 268 | 77 | 157,5 | 541 | 20,4 |
Гелевые аккумуляторы 5 PzV 335 | 335 | 93 | 157,5 | 541 | 24,8 |
Гелевые аккумуляторы 6 PzV 402 | 402 | 109 | 157,5 | 541 | 29,2 |
Гелевые аккумуляторы 7 PzV 469 | 469 | 125 | 157,5 | 541 | 33,7 |
Гелевые аккумуляторы 2 PzV 162 | 162 | 45 | 157,5 | 642 | 13,6 |
Гелевые аккумуляторы 3 PzV 243 | 243 | 61 | 157,5 | 642 | 18,8 |
Гелевые аккумуляторы 4 PzV 324 | 324 | 77 | 157,5 | 642 | 23,9 |
Гелевые аккумуляторы 5 PzV 405 | 405 | 93 | 157,5 | 642 | 29,1 |
Гелевые аккумуляторы 6 PzV 486 | 486 | 109 | 157,5 | 642 | 34,3 |
Гелевые аккумуляторы 7 PzV 567 | 567 | 125 | 157,5 | 642 | 39,5 |
Гелевые аккумуляторы 2 PzV 184 | 184 | 45 | 157,5 | 718 | 16,2 |
Гелевые аккумуляторы 3 PzV 276 | 276 | 61 | 157,5 | 718 | 22,4 |
Гелевые аккумуляторы 4 PzV 368 | 368 | 77 | 157,5 | 718 | 28,6 |
Гелевые аккумуляторы 5 PzV 460 | 460 | 93 | 157,5 | 718 | 34,8 |
Гелевые аккумуляторы 6 PzV 552 | 552 | 109 | 157,5 | 718 | 41,0 |
Гелевые аккумуляторы 7 PzV 644 | 644 | 125 | 157,5 | 718 | 47,3 |
Ответственный
Мышковец Андрей- +375 (17) 363-12-60 (доб. 1082)
- mai@si.by