ТЧ-ПРО Анализатор канала тональной частоты
Анализатор канала тональной частоты ТЧ-ПРО предназначен для измерения основных параметров канала тональной частоты, как в цифровой, так и в квазиграфической форме. Позволяет производить тестирование канала, анализировать результаты измерений, сохранять протоколы. Отличается миниатюрными размерами и простым управлением.
Применен принцип «горячих кнопок» – пользователю не надо бродить по меню в поисках нужной функции, он всегда может простым нажатием мгновенно получить нужный результат или провести автоматические измерения. Прибор автоматически проводит анализ всех полученных результатов и выдает заключение.
Результат представлен в очень удобной форме. Напряжение в линии показывается одновременно переменное и постоянное. Удачно организовано использование псевдографики для спектрального анализа.
Технические характеристики тестера-анализатора ТЧ-ПРО
Автономные измерения | |||
Универсальный вольтметр (с датчиком температуры), одновременное измерение напряжения переменного и постоянного тока |
Амплитудно-частотная характеристика | ||
диапазон измеряемых параметров, В | 0…100 | диапазон измеряемых параметров, дБ | 0…-80 |
точность, В | 1,0 | точность, дБ | 0,5 |
Переходное влияние | Рабочее затухание | ||
диапазон измеряемых параметров, дБ | 0…-80 | диапазон измеряемых параметров, дБ | 0…-60 |
точность, дБ | 0,5 | точность, дБ | 0,2 |
частоты, Гц | 800, 1000, 1020, 1200 |
частоты, Гц | 800, 1000, 1020, 1200 |
точность, % | 0,5 | точность, % | 0,5 |
выходной уровень, дБм | -10, -5, 0, +3 |
выходной уровень, дБм | -10, -5, 0, +3 |
Псофометрический и невзвешенный шум | |||
диапазон измеряемых параметров, дБ | 0…-80 | точность, дБ | 1,0 |
Измерения в паре (приемник) | |||
Измеритель уровня | Спектр сигнала (АЧХ) | ||
диапазон измеряемых параметров, дБ | 0…-100 | диапазон измеряемых параметров, дБ | 0...-100 |
точность, дБ | 0,2 | точность, дБ | 0,2 |
Псофометрический и невзвешенный шум | |||
диапазон измеряемых параметров, дБ | 0…-80 | точность, дБ | 1,0 |
Измерения в паре (генератор) | |||
Одночастотный сигнал | Многочастотный сигнал | ||
выходной уровень, дБм | -10, -5, 0, +3 |
выходной уровень, дБм | -10, -5, 0, +3 |
искажения, % | не более 0,5 |
Ответственный
Хмызенко Ольга Ивановна- +375 (17) 363-12-60 (доб. 1146)
- 8-0297708005
- khmyzenko@si.by